14 листопада 2015 на базі Барвінківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 відбувся ІІ (районний) етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з іноземних мов.
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови:
№з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Повна назва навчального закладу | Клас навчання | Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підготувала учня до олімпіади | Місце, зайняте на ІІ етапі |
1. | Довженко Поліна Сергіївна | Гусарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 8 | Левенець Наталія Михайлівна | I |
2. | Кременець Микола Миколайович | Гаврилівський НВК Барвінківської районної ради Харківської області | 8 | Вдовенко В’ячеслав Віталійович | II |
3. | Романенко Антон Олександрович | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Барвінківської районної ради Харківської області | 8 | Коваленко Вікторія Іванівна | III |
4. | Пінега Аліна Олександрівна | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Барвінківської районної ради Харківської області | 9 | Задорожня Тетяна Петрівна | I |
5. | Мілько Олександра Сергіївна | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №4 Барвінківської районної ради Харківської області | 9 | Чех Ольга Іванівна | II |
6. | Іншина Яна Олександрівна | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №3 Барвінківської районної ради Харківської області | 9 | Євсюкова Юлія Володимирівна | III |
7. | Зезьора Анна Дмитрівна | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Барвінківської районної ради Харківської області | 10 | Задорожня Тетяна Петрівна | I |
8. | Баранова Діана Геннадіївна | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Барвінківської районної ради Харківської області | 10 | Коваленко Вікторія Іванівна | II |
9. | Настаченко Максим Сергійович | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Барвінківської районної ради Харківської області | 10 | Задорожня Тетяна Петрівна | III |
10. | Лопата Владислав Владиславович | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Барвінківської районної ради Харківської області | 11 | Пересада Руслана Володимирівна | I |
11. | Рибалка Антон Миколайович | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 Барвінківської районної ради Харківської області | 11 | Пересада Руслана Володимирівна | II |
12. | Перфілова Софія В’ячеславівна | Барвінківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Барвінківської районної ради Харківської області | 11 | Рєпкіна Ірина Ігорівна | III |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької мови:
№з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Повна назва навчального закладу | Клас навчання | Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підготувала учня до олімпіади | Місце, зайняте на ІІ етапі |
1. | Кобченко Олександр Вікторович | Мечебилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 11 | Настаченко Тамара Парфирівна | I |
2. | Окша Денис Станвіславович | Грушуваський НВК (дитячий садок-загальноосвітня школа І-ІІІ ст.) Барвінківської районної ради Харківської області | 11 | Цвентух Юлія Вікторівна | II |
3. | Таргонська Неля Богданівна | Грушуваський НВК (дитячий садок-загальноосвітня школа І-ІІІ ст.) Барвінківської районної ради Харківської області | 10 | Цвентух Юлія Вікторівна | I |
4. | Троян Юлія Валеріївна | Грушуваський НВК (дитячий садок-загальноосвітня школа І-ІІІ ст.) Барвінківської районної ради Харківської області | 9 | Цвентух Юлія Вікторівна | I |
5. | Тітічко Каріна Сергіївна | Новомиколіївський НВК Барвінківської районної ради Харківської області | 9 | Грищенко Любов Василівна | II |
6. | Ідемешев Олександр Сергійович | Мечебилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 9 | Настаченко Тамара Парфирівна | III |
7. | Левченко Варвара Олексіївна | Грушуваський НВК (дитячий садок-загальноосвітня школа І-ІІІ ст.) Барвінківської районної ради Харківської області | 8 | Цвентух Юлія Вікторівна | I |
8. | Миненко Олексій Олексійович | Мечебилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 8 | Настаченко Тамара Парфирівна | II |
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з французької мови:
№з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Повна назва навчального закладу | Клас навчання | Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка підготувала учня до олімпіади | Місце, зайняте на ІІ етапі |
1. | Лисогор Єлизавета Сергіївна | Великокомишуваська ЗОШ І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 10 | Мацюцька Олена Василівна | I |
2. | Котляр Єлизавета Сергіївна | Великокомишуваська ЗОШ І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 11 | Мацюцька Олена Василівна | I |
3. | Сурма Єлизавета Олександрівна | Великокомишуваська ЗОШ І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 9 | Мацюцька Олена Василівна | I |
4. | Задніпровська Альона Олексіївна | Великокомишуваська ЗОШ І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 9 | Мацюцька Олена Василівна | II |
5. | Литвинова Олександра Василівна | Великокомишуваська ЗОШ І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 8 | Мацюцька Олена Василівна | I |
6. | Мусієнко Максим Володимирович | Великокомишуваська ЗОШ І-ІІІ ст. Барвінківської районної ради Харківської області | 8 | Мацюцька Олена Василівна | II |